Gli istituti di credito che fanno affari d’oro con le armi. Ripreso da www.terranuova.it
L’organizzazione internazionale BankTrack ha pubblicato un rapporto in cui monitora i flussi finanziari degli istituti bancari nel mondo. Ecco le banche coinvolte nel business delle armi.
Seppelliti gli scrupoli morali, le banche si sono rituffate a capofitto anche nel business delle armi. Quelle italiane non fanno eccezione, anzi. La relazione del Parlamento diffusa nel 2017 parla chiaro: in un solo anno il valore delle transazioni bancarie legate all’export di armamenti è passato dai 4 miliardi del 2015 ai 7,2 miliardi del 2016 (+80%; +179% se si considera il 2014).
«Unicredit occupa il primo posto nell’elenco delle banche che più appoggiano l’industria bellica» spiegano dalla Fondazione Nigrizia (*) «con una crescita del 356% rispetto al 2015».
In termini percentuali, la performance più sbalorditiva appare quella della Banca Valsabbina (**). «In un anno le sue “transazioni armate” sono cresciute del 763,8% passando dai 42,7 milioni di euro del 2015 ai 369 circa del 2016».
Al secondo posto troviamo il gruppo Deutsche Bank, con oltre un miliardo di euro fatti transitare sui propri conti e con un +2,6% sul 2015. Al terzo posto la banca britannica Barclays, con oltre 771 milioni di euro e con una crescita del 113,8% rispetto al 2015. I primi tre gruppi da soli rappresentano il 57% dell’ammontare complessivo delle esportazioni definitive. Le banche Popolare di Sondrio, Banco Popolare, Banca popolare dell’Emilia Romagna e Banca popolare dell’Etruria rientrano tra le prime 14 e sono comparsi per la prima volta in classifica due istituti finanziari giapponesi: The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj Ltd e la Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Lo Stato, anche se indirettamente, veste i panni del giocatore con la Sace Fct, società di factoring di Sace, la S.p.A. del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti controllata all’80% dal ministero dell’economia.
(*) http://elabora.fondazionenigrizia.it/public/1/pdf_documenti/1_export_2016_tagliato1.pdf
(**) in “bottega” cfr Banca Valsabbina e RWM Italia: chi finanzia le bombe…
EXPORT DEFINITIVO DI ARMI: LE OPERAZIONI BANCARIE 2016
GRUPPI BANCARI | IMPORTI SEGNALATI 2016 | IMPORTI ACCESSORI SEGNALATI 2016 | TOTALE IMPORTI | % SUL TOTALE DEGLI IMPORTI |
Gruppo Unicredit (Unicredit spa, Unicredit Bank Ag, Unicredit factoring spa) |
1.298.330.709,55 | 866.897.980,06 | 2.165.228.689,61 | 30,02% |
Deutsche Bank e Deutsche Bank Ag | 797.616.232,92 | 376.409.706,98 | 1.174.025.939,90 | 16,28% |
Barclays bank | 242.222.394,29 | 529.570.778,65 | 771.793.172,94 | 10,70% |
Gruppo Crédit Agricole (Cariparma, Carispezia, Friuladria, Crédit agricole C&I bank) |
171.805.721,70 | 497.976.972,27 | 669.782.693,97 | 9,28% |
Gruppo Bnp Paribas (Banca Nazionale del Lavoro, Bnp Paribas) | 277.039.727,17 | 385.049.229,86 | 662.088.957,03 | 9,28% |
Banca Valsabbina scpa | 262.020.210,90 | 107.125.423,51 | 369.145.634,41 | 5,12% |
Intesa San Paolo | 125.273.061,76 | 220.871.455,85 | 346.144.517,61 | 4,80% |
Société Générale | 40.362.500,00 | 206.852.231,15 | 247.214.731,15 | 3,43% |
Banca Popolare di Sondrio | 135.917.930,21 | 20.738.390,36 | 156.656.320,57 | 2,17% |
Commerz Bank | 89.008.062,09 | 41.504.622,67 | 130.512.684,76 | 1,81% |
Banco Popolare | 103.439.494,08 | 25.240.591,86 | 128.680.085,94 | 1,78% |
Europe Arab Bank Plc | 69.345.341,75 | 54.459.318,34 | 123.804.660,09 | 1,72% |
Banca Popolare dell’Emilia Romagna | 39.920.409,06 | 13.090.067,79 | 53.010.476,85 | 0,73% |
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio | 26.161.869,67 | 5.534.988,59 | 31.696.858,26 | 0,44% |
Banco Santander sa | 0 | 26.910.706,12 | 26.910.706,12 | 0,37% |
Ubi Banca (Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca regionale europea spa) |
23.437.755,80 | 1.558.425,11 | 24.996.180,91 | 0,35% |
Royal bank of Scotland | 0 | 21.624.359,60 | 21.624.359,60 | 0,30% |
Banco Bilbao Vizcaya | 5.797.425,59 | 15.020.381,74 | 20.817.807,33 | 0,29% |
Sace Fct spa | 18.442.956,72 | 873.493,01 | 19.316.449,73 | 0,27% |
ABC International Bank Plc | 516.581,60 | 16.835.426,94 | 17.352.008,54 | 0,24% |
The bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj Ltd | 0 | 10.752.848,95 | 10.752.848,95 | 0,15% |
Sumitomo Mitsui banking corporation | 0 | 9.996.650,00 | 9.996.650,00 | 0,14% |
Banca Carige spa-Cassa di Risparmio di Genova e Imperia | 7.665.284,75 | 1.950.873,42 | 9.616.158,17 | 0,13% |
Credicoop Cernusco sul Naviglio sc | 5.252.473,21 | 2.924.189,55 | 8.176.662,76 | 0,11% |
Altri | 8.948.230,12 | 5.326.488,11 | 14.274.718,23 | 0,20% |
TOTALE | 3.748.524.372,94 | 3.465.095.600,49 | 7.213.619.973,43 | 100,00% |
Fonte: Fondazione Nigrizia – Relazione annuale 2016